Фирма ADF приветствует Вас на своем сайте... "Brand Award Azerbaijan" Участвующий Национальной Премии на самый лучший Бренд кампания ADF является победительницей в двух номинациях (Самый лучший аккумулятор и самые лучшие смазочные материалы) Руководства и коллектив компании ADF приветствует всех учоствовахшых в голосовании и поздравляет всех победителей . Компания выражает свою благодарность Каспийскому Деловому Клубу Интеграции (CIBC) за организацию и проведение проекта на высоком уровне.

 
12 Volt STARTER batteries
 
Battery Model
Capacity
Cold start performance
Dimensions
Weigh
BM ENERGY
 
(+27 C)  /
(-18 C ta)
Length
Width
Height
20H
EN
DİN
Watery
Ah
A
A
mm
mm
mm
kq
6CT-36AL3 D1(L,R) 36 350 180 209 175 175 12,5
6CT-44AL3 D1(L,R) 44 400 220 209 175 175 13
6CT-55AL3 C1(L,R) 55 480 275 242 175 175 15
6CT-55AL3 K1(L,R) 55 480 275 242 175 175 15
6CT-55AL3 K2(L,R) 55 480 275 242 175 175 15
6CT-55AL3 K4(L,R) 55 480 275 242 175 175 15
6CT-60AL3 C1(L,R) 60 510 300 242 175 175 15,7
6CT-60AL3 K1(L,R) 60 510 300 242 175 175 15,7
6CT-60AL3 K2(L,R) 60 510 300 242 175 175 15,7
6CT-60AL3 K4(L,R) 60 510 300 242 175 175 15,7
6CT-66AL3 K1(L,R) 66 570 330 278 175 175 17,2
6CT-66AL3 K2(L,R) 66 570 330 278 175 175 17,2
6CT-72AL3 K1(L,R) 72 620 360 278 175 175 17,9
6CT-72AL3 K2(L,R) 72 620 360 278 175 175 17,9
6CT-75AL3 K1(L,R) 75 630 375 278 175 175 17,9
6CT-75AL3 K2(L,R) 75 630 375 278 175 175 17,9
6CT-88AL3 K1(L,R) 88 710 420 353 175 181 22,5
6CT-90AL3 K1(L,R) 90 720 430 353 175 181 22,5
6CT-100AL3 K1(L,R) 100 820 480 353 175 181 23,7
6CT-132AL3 K1(L,R) 132 850 500 514 175 201,5 35
6CT-140AL3 K1(L,R) 140 885 520 514 175 201,5 36
6CT-190AL3 K1(L,R) 190 1100 640 524 239 220 47,5
6CT-190AL3 C1(L,R) 190 1100 640 524 239 220 47,5
6CT-210AL3 C1(L,R) 210 1300 700 524 239 220 48,6

design by DIZART